| Mod. | Capacità tramoggia (lt) | Largh. spargimento (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| SBA 400 | 400 | 10-20 | 150 |
| SBA 400 Zincato | 400 | 10-20 | 155 |
| SBA 400 Inox | 400 | 10-20 | 158 |
| SBA 600 | 600 | 10-20 | 160 |
| SBA 600 Zincato | 600 | 10-20 | 167 |
| SBA 600 Inox | 600 | 10-20 | 170 |
| SBA 800 | 800 | 10-20 | 175 |
| SBA 800 Zincato | 800 | 10-20 | 182 |
| SBA 800 Inox | 800 | 10-20 | 186 |
| SBA 1000 | 1000 | 10-20 | 195 |
| SBA 1000 Zincato | 1000 | 10-20 | 205 |
| SBA 1000 Inox | 1000 | 10-20 | 210 |
(disc and fans in stainless steel – filtering net)
| Mod. | Capacità tramoggia (lt) | Largh. spargimento (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| B De Lux-800 | 800 | 12-24 | 240 |
| B De Lux-800 Inox | 800 | 12-24 | 260 |
| B De Lux-1000 | 1000 | 12-24 | 300 |
| B De Lux-1000 Inox | 1000 | 12-24 | 320 |
| B De Lux-1500 | 1500 | 12-24 | 350 |
| B De Lux-1500 Inox | 1500 | 12-24 | 370 |
| B De Lux-1800 | 1800 | 12-24 | 380 |
| B De Lux-1800 Inox | 1800 | 12-24 | 400 |
| B De Lux-2000 | 2000 | 12-24 | 400 |
| B De Lux-2000 Inox | 2000 | 12-24 | 420 |
(disc and fans in stainless steel
filtering net and pto with safety clutch)
| Mod. | Capacità tramoggia (lt) | Largh. spargimento (mt) | Ventola disco | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| LORD-2500 | 2500 | 18-28 | 2 | 420 |
| LORD-3000 | 3000 | 18-28 | 2 | 450 |